تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Fude |
إصدار الشهادات: | CE,ISO,UL,3C |
رقم الموديل: | FD-S-300 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | 1000usd -5000usd |
تفاصيل التغليف: | حالة التعبئة الخشبية |
وقت التسليم: | 8 |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1000 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم: | آلة اللف سبرينغ | قوة: | 7.5 كيلو واط |
---|---|---|---|
البعد: | 4300 * 800 * 1350 ملم | ضمان: | 1 سنة |
سعة: | 500-1000pcs / ساعة | الجهد االكهربى: | 380 فولت |
وزن:: | 320 كجم | فوكتيون: | آلة تغليف لومبيا متعددة الوظائف |
مواد: | 304SS | ||
تسليط الضوء: | آلة صنع ورق الأرز المستدير,آلة صنع ورق الأرز اللومبيا,آلة صنع Injera المربعة |
منتوج وصف
آلة تشكيل ورق الأرز بالجلد الأوتوماتيكية بالكامل أو المستديرة أو المربعة الأوتوماتيكية بالكامل
سوق | الإيرادات (السنة السابقة) | إجمالي الإيرادات (٪) |
---|---|---|
شمال امريكا | سري | 10.0 |
جنوب امريكا | سري | 5.0 |
أوروبا الشرقية | سري | 5.0 |
جنوب شرق آسيا | سري | 5.0 |
أفريقيا | سري | 25.0 |
أوقيانوسيا | سري | 5.0 |
الشرق الأوسط | سري | 5.0 |
شرق اسيا | سري | 5.0 |
أوروبا الغربية | سري | 5.0 |
أمريكا الوسطى | سري | 5.0 |
شمال أوروبا | سري | 5.0 |
جنوب اوروبا | سري | 5.0 |
جنوب آسيا | سري | 5.0 |
السوق المحلية | سري | 10.0 |
إسم الألة | رقم الموديل والعلامة التجارية | كمية | عدد السنة (السنوات) المستخدمة | شرط |
---|---|---|---|---|
آلة القطع بالليزر CNC | CF4020B | 1 | 1.0 | مقبول |
آلة ثني CNC | WC67K-125/3200 | 1 | 1.0 | مقبول |
آلة صب | لا يوجد معلومات | 1 | 1.0 | مقبول |
آلة النشر | GB4028X40X | 1 | 1.0 | مقبول |
آلة قص | CKS61125D | 1 | 1.0 | مقبول |
اكتب رسالتك