مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Infectious
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
ستي-01
محطة معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية المعدات المضغوطة الصغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ
وصف المنتج
آلة BOEEP Volute Screw Press لتجفيف الوحل التي تستخدم مبدأ التطويق بالشفرة هي نوع جديد من أجهزة فصل الصلب والسائل.يصل إلى الهدف من خلال التجفيف إزالة الماء الوحل من خلال ضغط التجفيف قوي من تغيير قطر المسمار والمسافة جنبا إلى جنب مع المسافة الصغيرة بين لوحات حلقة متحركة وثابتة.
1- انخفاض استهلاك الطاقة.
2- الحد الأدنى لاستهلاك المياه.
3- الحد الأدنى للضوضاء
4- استهلاك البوليمر المنخفض.
5- لا حاجة إلى عملية تكثيف الوحل.
6- مناسبة لأي نوع من الوحل حتى مناسبة لإزالة الماء من الوحل الغني بالزيت / الدهون.
7- الحد الأدنى من تكاليف الصيانة والتشغيل.
8- قادرة على العمل على مدار الساعة
النموذج | القدرة على معالجة الوحل | قدرة معالجة تدفقات الوحل | ||||
10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
XY101 | 3-6kg/h | ~0.3m3/h | ~ 0.15m3/h | ~ 0.13m3/h | ~ 0.125m3/h | ~ 0.12m3/h |
XY131 | 6-12kg/h | ~ 0.6m3/h | ~0.3m3/h | ~ 0.26m3/h | ~ 0.25m3/h | ~ 0.24m3/h |
XY201 | 9-18kg/h | ~ 0.9m3/h | ~ 0.6m3/h | ~ 0.5m3/h | ~0.4m3/h | ~ 0.36m3/h |
XY202 | 18-36kg/h | ~ 1.8m3/h | ~ 1.2m3/h | ~ 1 متر / ساعة | ~ 0.8m3/h | ~ 0.72m3/h |
XY301 | 40-60kg/h | ~4m3/h | ~ 2.5m3/h | ~2m3/h | ~ 1.5m3/h | ~ 1.2m3/h |
XY302 | 80-120kg/h | ~8m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~3m3/h | ~ 2.4m3/h |
XY303 | 120-180kg/h | ~ 12m3/h | ~ 7.5m3/h | ~6m3/h | ~ 4.5m3/h | ~3.6m3/h |
XY304 | 160-240kg/h | ~ 16m3/h | ~10m3/h | ~8m3/h | ~6m3/h | ~4.8m3/h |
XY351 | 80-120kg/h | ~8m3/h | ~4m3/h | ~ 3.5m3/h | ~3m3/h | ~ 2.4m3/h |
XY352 | 160-240kg/h | ~ 16m3/h | ~8m3/h | ~7m3/h | ~6m3/h | ~4.8m3/h |
XY353 | 240-360kg/h | ~ 24m3/h | ~ 12m3/h | ~ 10.5m3/h | ~9m3/h | ~ 7.2m3/h |
XY354 | 320-480kg/h | ~ 32 متر / ساعة | ~ 16m3/h | ~14m3/h | ~ 12m3/h | ~ 9.6m3/h |
XY401 | 120-160kg/h | ~ 12m3/h | ~6m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~3.2m3/h |
XY402 | 240-320kg/h | ~ 24m3/h | ~ 12m3/h | ~10m3/h | ~8m3/h | ~ 6.4m3/h |
XY403 | 360-480kg/h | ~ 36 متر / ساعة | ~18m3/h | ~15m3/h | ~ 12m3/h | ~ 9.6m3/h |
XY404 | 480-640kg/h | ~ 48 متر / ساعة | ~ 24m3/h | ~20m3/h | ~ 16m3/h | ~ 12.8m3/h |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا